Target Enrollment Portfolios

Las familias tienen diferentes planes de educación, objetivos de ahorro y plazos de tiempo.

Con un enfoque simplificado de la inversión, ahorrar para los objetivos educativos de su hijo nunca ha sido tan fácil.

Los Target Enrollment Portfolios (carteras de inscripción objetivo) son un enfoque simplificado para invertir en la universidad.

Hemos diseñado estas opciones de inversión para permitirle seleccionar una cartera basada en su tolerancia al riesgo y el año anticipado de inscripción de su beneficiario en la universidad o en un programa elegible. Por ejemplo, si espera que su beneficiario asista a la universidad a partir del año 2036, puede considerar el Target Enrollment Portfolio de 2036. También considere un Target Enrollment Portfolio con una fecha de inscripción objetivo anterior si es un inversionista más conservador, o uno con una fecha de inscripción objetivo posterior si es un inversionista más agresivo. La asignación de activos en estas opciones de inversión se ajusta de forma automática trimestralmente con el tiempo para volverse más conservadora a medida que su beneficiario se acerca a la inscripción.

A partir del 01/12/2025

Target Enrollment Portfolios
Target Enrollment Portfolios Total Stock Market Index Fund Total International Stock Index Fund Total Bond Market II Index Fund Total International Bond Index Fund Short-Term Reserves Account
Target Enrollment 2044 57.00% 38.00% 3.50% 1.50% 0.00%
Target Enrollment 2043 57.00% 38.00% 3.50% 1.50% 0.00%
Target Enrollment 2042 57.00% 38.00% 3.50% 1.50% 0.00%
Target Enrollment 2041 55.80% 37.20% 4.90% 2.10% 0.00%
Target Enrollment 2040 53.40% 35.60% 7.70% 3.30% 0.00%
Target Enrollment 2039 51.00% 34.00% 10.50% 4.50% 0.00%
Target Enrollment 2038 48.00% 32.00% 14.00% 6.00% 0.00%
Target Enrollment 2037 44.40% 29.60% 18.20% 7.80% 0.00%
Target Enrollment 2036 40.80% 27.20% 22.40% 9.60% 0.00%
Target Enrollment 2035 37.20% 24.80% 26.60% 11.40% 0.00%
Target Enrollment 2034 34.20% 22.80% 30.10% 12.90% 0.00%
Target Enrollment 2033 31.80% 21.20% 32.90% 14.10% 0.00%
Target Enrollment 2032 29.40% 19.60% 35.70% 15.30% 0.00%
Target Enrollment 2031 25.58% 17.05% 37.80% 16.20% 3.37%
Target Enrollment 2030 20.57% 13.72% 38.96% 16.70% 10.05%
Target Enrollment 2029 16.77% 11.19% 38.75% 16.61% 16.68%
Target Enrollment 2028 14.06% 9.37% 37.24% 15.96% 23.37%
Target Enrollment 2027 12.17% 8.12% 34.76% 14.90% 30.05%
Target Enrollment 2026 11.01% 7.35% 31.47% 13.49% 36.68%
Target Enrollment 2025 9.85% 6.57% 28.18% 12.08% 43.32%
Target Enrollment 2024 8.70% 5.80% 24.85% 10.65% 50.00%
Target Enrollment 2023 7.54% 5.03% 21.53% 9.22% 56.68%
Commencement Portfolio 6.96% 4.64% 19.88% 8.52% 60.00%

Todas las inversiones están sujetas a riesgo, incluida la pérdida posible del dinero que usted invierta. Las inversiones en bonos están sujetas a riesgos de inflación, crédito y tasas de interés. Las inversiones no están garantizadas ni aseguradas.

Algunos Target Enrollment Portfolios invierten en la Vanguard Short-Term Reserves Account que, a su vez, invierte en el Vanguard Federal Money Market Fund. La Vanguard Short-Term Reserves Account podría perder dinero al invertir en el Vanguard Federal Money Market Fund. Aunque el fondo busca conservar el valor de la inversión de la cuenta en $1.00 por acción, no puede garantizar que lo hará. Una inversión en el fondo no es una cuenta bancaria y no está asegurada ni garantizada por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos ni por ninguna otra agencia gubernamental. El patrocinador del fondo no está obligado a reembolsar al fondo por las pérdidas y usted no debe esperar que el patrocinador brinde apoyo financiero al fondo en cualquier momento, incluso durante períodos de volatilidad en el mercado.